<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: #53 Ovino, pulmão &#8211; Qual é o seu diagnóstico? ATUALIZADO 23/11/09</title>
	<atom:link href="http://www.diagnospath.com.br/archives/1080/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/1080?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=53-ovino-pulmao-qual-e-o-seu-diagnostico</link>
	<description>O melhor e mais completo site sobre Patologia Veterinária do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/1080/comment-page-1#comment-299</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=1080#comment-299</guid>
		<description>In a necropsy case of Jaagsiekte (sheep pulmonary adenomatosis, retrovirus-associated ovine pulmonary carcinoma) like this, I&#039;d consider Maedi-Visna (ovine progressive pneumonia) in my differential diagnosis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In a necropsy case of Jaagsiekte (sheep pulmonary adenomatosis, retrovirus-associated ovine pulmonary carcinoma) like this, I&#8217;d consider Maedi-Visna (ovine progressive pneumonia) in my differential diagnosis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diagnospath@gmail.com</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/1080/comment-page-1#comment-298</link>
		<dc:creator>diagnospath@gmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=1080#comment-298</guid>
		<description>O diagnóstico morfológico era esse mesmo que vc colocou. :) Só queria deixar aqui como vc pensou no seu diagnóstico. Está corretíssimo, parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O diagnóstico morfológico era esse mesmo que vc colocou. <img src='http://www.diagnospath.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Só queria deixar aqui como vc pensou no seu diagnóstico. Está corretíssimo, parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DANIELA</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/1080/comment-page-1#comment-297</link>
		<dc:creator>DANIELA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=1080#comment-297</guid>
		<description>Sorry...não havia visto que era o morfologico...
Pulmão: 
a)Fragmento lado E - superficie de corte com areas  acinzentadas, circulares, bem circunscritas, multifocais.
a)Fragmento do lado D - superficie de corte com area acinzentada, irregular, focalmentee extensa.

Não usei o termo nodular ou nodulos pq acho que não está caracterisitco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry&#8230;não havia visto que era o morfologico&#8230;<br />
Pulmão:<br />
a)Fragmento lado E &#8211; superficie de corte com areas  acinzentadas, circulares, bem circunscritas, multifocais.<br />
a)Fragmento do lado D &#8211; superficie de corte com area acinzentada, irregular, focalmentee extensa.</p>
<p>Não usei o termo nodular ou nodulos pq acho que não está caracterisitco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diagnospath@gmail.com</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/1080/comment-page-1#comment-295</link>
		<dc:creator>diagnospath@gmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=1080#comment-295</guid>
		<description>Uau. Perfeito. Você poderia descrever o pulmão? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uau. Perfeito. Você poderia descrever o pulmão? <img src='http://www.diagnospath.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DANIELA</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/1080/comment-page-1#comment-291</link>
		<dc:creator>DANIELA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=1080#comment-291</guid>
		<description>adenomatose pulmonar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adenomatose pulmonar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
