<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiagnosPath® - Patologia Veterinária Diagnóstica &#187; Doenças de animais de companhia</title>
	<atom:link href="http://www.diagnospath.com.br/archives/category/pet_diseases/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diagnospath.com.br</link>
	<description>O melhor e mais completo site sobre Patologia Veterinária do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 11:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>#140 Cão, cavidade oral &#8211; Qual é o seu diagnóstico?</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/2761?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=140-cao-cavidade-oral-qual-e-o-seu-diagnostico</link>
		<comments>http://www.diagnospath.com.br/archives/2761#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Masuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças de animais de companhia]]></category>
		<category><![CDATA[What's your diagnosis?]]></category>
		<category><![CDATA[cão]]></category>
		<category><![CDATA[cavidade oral]]></category>
		<category><![CDATA[dente]]></category>
		<category><![CDATA[esmalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[
Photo by CL Davis Foundation
Qual é o seu diagnóstico morfológico?
Confira a resposta no dia 22/03/2010. Enquanto isso, comente os possíveis diagnósticos.





		
			Tweet This!
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Acompanhar comentários deste artigo?
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Marcar noEvernote
		
		
			Adicionar aoGoogle Bookmarks
		
		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Digg this!
		





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/dog_teeth_enamel.jpg"><img src="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/dog_teeth_enamel.jpg" alt="" title="dog_teeth_enamel" width="550" height="377" class="aligncenter size-full wp-image-2762" /></a><br />
Photo by CL Davis Foundation</p>
<h1>Qual é o seu diagnóstico morfológico?</h1>
<p>Confira a resposta no dia 22/03/2010. Enquanto isso, comente os possíveis diagnósticos.</center></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%23140+C%C3%A3o%2C+cavidade+oral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+-++" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=%23140+C%C3%A3o%2C+cavidade+oral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F&amp;du=http://www.diagnospath.com.br/archives/2761&amp;cn=%0D%0APhoto%20by%20CL%20Davis%20Foundation%0D%0AQual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%20morfol%C3%B3gico%3F%0D%0AConfira%20a%20resposta%20no%20dia%2022%2F03%2F2010.%20Enquanto%20isso%2C%20comente%20os%20poss%C3%ADveis%20diagn%C3%B3sticos.%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.diagnospath.com.br/archives/2761&amp;t=%23140+C%C3%A3o%2C+cavidade+oral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.diagnospath.com.br/archives/2761/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%23140%20C%C3%A3o%2C%20cavidade%20oral%20-%20Qual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%3F%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%0D%0APhoto%20by%20CL%20Davis%20Foundation%0D%0AQual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%20morfol%C3%B3gico%3F%0D%0AConfira%20a%20resposta%20no%20dia%2022%2F03%2F2010.%20Enquanto%20isso%2C%20comente%20os%20poss%C3%ADveis%20diagn%C3%B3sticos.%0D%0A%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.diagnospath.com.br/archives/2761" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2761&amp;title=%23140+C%C3%A3o%2C+cavidade+oral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Marcar noEvernote">Marcar noEvernote</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.diagnospath.com.br/archives/2761&amp;title=%23140+C%C3%A3o%2C+cavidade+oral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2761&amp;title=%23140+C%C3%A3o%2C+cavidade+oral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2761&amp;title=%23140+C%C3%A3o%2C+cavidade+oral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<img src="http://www.diagnospath.com.br/?ak_action=api_record_view&id=2761&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnospath.com.br/archives/2761/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#138 Gato, encéfalo &#8211; Qual é o seu diagnóstico?</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/2742?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=138-gato-encefalo-qual-e-o-seu-diagnostico</link>
		<comments>http://www.diagnospath.com.br/archives/2742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Masuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças de animais de companhia]]></category>
		<category><![CDATA[What's your diagnosis?]]></category>
		<category><![CDATA[Dirofilaria immitis]]></category>
		<category><![CDATA[encéfalo]]></category>
		<category><![CDATA[gato]]></category>
		<category><![CDATA[migração]]></category>
		<category><![CDATA[parasita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[
Photo by CL Davis Foundation
Qual é o seu diagnóstico morfológico?
Confira a resposta no dia 22/03/2010. Enquanto isso, comente os possíveis diagnósticos.





		
			Tweet This!
		
		
			Promover noOrkut
		
		
			Compartilhar noFacebook
		
		
			Acompanhar comentários deste artigo?
		
		
			Enviar para um amigo?
		
		
			Marcar noEvernote
		
		
			Adicionar aoGoogle Bookmarks
		
		
			Compartilhar nodel.icio.us
		
		
			Digg this!
		





]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/gato_encefalo_parasita.jpg"><img src="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/gato_encefalo_parasita.jpg" alt="" title="gato_encefalo_parasita" width="550" height="415" class="aligncenter size-full wp-image-2743" /></a><br />
Photo by CL Davis Foundation</p>
<h1>Qual é o seu diagnóstico morfológico?</h1>
<p>Confira a resposta no dia 22/03/2010. Enquanto isso, comente os possíveis diagnósticos.</center></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%23138+Gato%2C+enc%C3%A9falo+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+-++" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=%23138+Gato%2C+enc%C3%A9falo+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F&amp;du=http://www.diagnospath.com.br/archives/2742&amp;cn=%0D%0APhoto%20by%20CL%20Davis%20Foundation%0D%0AQual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%20morfol%C3%B3gico%3F%0D%0AConfira%20a%20resposta%20no%20dia%2022%2F03%2F2010.%20Enquanto%20isso%2C%20comente%20os%20poss%C3%ADveis%20diagn%C3%B3sticos." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.diagnospath.com.br/archives/2742&amp;t=%23138+Gato%2C+enc%C3%A9falo+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.diagnospath.com.br/archives/2742/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%23138%20Gato%2C%20enc%C3%A9falo%20-%20Qual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%3F%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%0D%0APhoto%20by%20CL%20Davis%20Foundation%0D%0AQual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%20morfol%C3%B3gico%3F%0D%0AConfira%20a%20resposta%20no%20dia%2022%2F03%2F2010.%20Enquanto%20isso%2C%20comente%20os%20poss%C3%ADveis%20diagn%C3%B3sticos.%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.diagnospath.com.br/archives/2742" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2742&amp;title=%23138+Gato%2C+enc%C3%A9falo+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Marcar noEvernote">Marcar noEvernote</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.diagnospath.com.br/archives/2742&amp;title=%23138+Gato%2C+enc%C3%A9falo+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2742&amp;title=%23138+Gato%2C+enc%C3%A9falo+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2742&amp;title=%23138+Gato%2C+enc%C3%A9falo+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<img src="http://www.diagnospath.com.br/?ak_action=api_record_view&id=2742&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnospath.com.br/archives/2742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#135 Cão, artéria femoral &#8211; Qual é o seu diagnóstico? ATUALIZADO 15/03/2010</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/2685?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=135-cao-arteria-femoral-qual-e-o-seu-diagnostico</link>
		<comments>http://www.diagnospath.com.br/archives/2685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Masuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças de animais de companhia]]></category>
		<category><![CDATA[What's your diagnosis?]]></category>
		<category><![CDATA[artéria]]></category>
		<category><![CDATA[aterosclerose]]></category>
		<category><![CDATA[cão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[


Photo by AFIP
Qual é o seu diagnóstico morfológico?


Artéria femoral, trombo focalmente extenso, acentuado.
Este é um caso de aterosclerose crônica com trombose aguda na artéria femoral. Aterosclerose é caracterizada pelo espessamento intimal devido à acumulação lipídica ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/dog_artery1.jpg"><img src="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/dog_artery1.jpg" alt="" title="dog_artery1" width="550" height="322" class="aligncenter size-full wp-image-2686" /></a><br />
<a href="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/dog_artery2.jpg"><img src="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/dog_artery2.jpg" alt="" title="dog_artery2" width="550" height="304" class="aligncenter size-full wp-image-2687" /></a><br />
<a href="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/dog_artery31.jpg"><img src="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/dog_artery31.jpg" alt="" title="dog_artery3" width="550" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-2689" /></a><br />
Photo by AFIP</p>
<h1>Qual é o seu diagnóstico morfológico?</h1>
<p></center><br />
<center><br />
<strong>Artéria femoral, trombo focalmente extenso, acentuado.</strong></center></p>
<p align="justify">Este é um caso de aterosclerose crônica com trombose aguda na artéria femoral. Aterosclerose é caracterizada pelo espessamento intimal devido à acumulação lipídica com variada quantidade de infiltrado inflamatório (macrófagos, linfócitos e plasmócitos), fibrose, matriz proteoglicana e mineralização. Em cães, predisposição para aterosclerose espontânea tem sido associada com hipotireoidismo.</p>
<p>Leia mais:<br />
1. Fox PR, Petrie JP, Hohenhaus AE: Peripheral vascular disease. In: Textbook of Veterinary Internal Medicine, eds. Ettinger SJ, Feldman EC, 6th ed., vol. 2, pp. 1156 -1157. Elsevier Saunders, St. Louis, Missouri, 2005<br />
2. Scott-Moncrieff JCR, Guptill-Yoran L: Hypothyroidism. In: Textbook of Veterinary Internal Medicine, eds. Ettinger SJ, Feldman EC, 6th ed., vol. 2, pp. 1535 -1544. Elsevier Saunders, St. Louis, Missouri, 2005<br />
3. Schoen FJ: Blood vessels. In: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, eds. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, 7th ed., pp. 516-525. Elsevier Saunders, Philadelphia, Pennsylvania, 2005<br />
4. Ferguson DC, Hoenig M: Endocrine system. In: Duncan &#038; Prasse’s Veterinary Laboratory Medicine Clinical Pathology, eds. Latimer KS, Mahaffey EA, Prasse KW, 4th ed., pp. 283-289. Iowa State University Press, Ames, Iowa, 2003<br />
5. Van Vleet JF, Ferrans VJ: Cardiovascular system. In: Pathologic Basis of Veterinary Disease, eds. McGavin MD, Zachary JF, 4th ed., pp. 599-600. Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, 2007<br />
6. Robinson WF, Maxie MG: The cardiovascular system. In: Pathology of Domestic Animals, eds. Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, 4th ed., vol. 3, pp. 54-56. Academic Press, Inc., San Diego, California, 1993<br />
7. La Perle KMD, Capen CC: Endocrine system. In: Pathologic Basis of Veterinary Disease, eds. McGavin MD, Zachary JF, 4th ed., pp. 720-722. Mosby Elsevier, St. Louis, Missouri, 2007<br />
8. Capen CC: The endocrine glands. In: Pathology of Domestic Animals, eds. Jubb KVF, Kennedy PC, Palmer N, 4th ed., vol. 3, p. 314. Academic Press, Inc., San Diego, California, 1993</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%23135+C%C3%A3o%2C+art%C3%A9ria+femoral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010+-++" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=%23135+C%C3%A3o%2C+art%C3%A9ria+femoral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010&amp;du=http://www.diagnospath.com.br/archives/2685&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0APhoto%20by%20AFIP%0D%0AQual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%20morfol%C3%B3gico%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AArt%C3%A9ria%20femoral%2C%20trombo%20focalmente%20extenso%2C%20acentuado.%0D%0A%0D%0AEste%20%C3%A9%20um%20caso%20de%20aterosclerose%20cr%C3%B4nica%20com%20trombose%20aguda%20na%20art%C3%A9ria%20femoral.%20Aterosclerose%20%C3%A9%20caracterizada%20pelo%20espessamento%20intimal%20devido%20%C3%A0%20acumula%C3%A7%C3%A3o%20lip%C3%ADdica%20co" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.diagnospath.com.br/archives/2685&amp;t=%23135+C%C3%A3o%2C+art%C3%A9ria+femoral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.diagnospath.com.br/archives/2685/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%23135%20C%C3%A3o%2C%20art%C3%A9ria%20femoral%20-%20Qual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%3F%20ATUALIZADO%2015%2F03%2F2010%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0A%0D%0APhoto%20by%20AFIP%0D%0AQual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%20morfol%C3%B3gico%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AArt%C3%A9ria%20femoral%2C%20trombo%20focalmente%20extenso%2C%20acentuado.%0D%0A%0D%0AEste%20%C3%A9%20um%20caso%20de%20aterosclerose%20cr%C3%B4nica%20com%20trombose%20aguda%20na%20art%C3%A9ria%20femoral.%20Aterosclerose%20%C3%A9%20caracterizada%20pelo%20espessamento%20intimal%20devido%20%C3%A0%20acumula%C3%A7%C3%A3o%20lip%C3%ADdica%20co%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.diagnospath.com.br/archives/2685" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
			<a href="http://www.evernote.com/clip.action?url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2685&amp;title=%23135+C%C3%A3o%2C+art%C3%A9ria+femoral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010" rel="nofollow" class="external" title="Marcar noEvernote">Marcar noEvernote</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.diagnospath.com.br/archives/2685&amp;title=%23135+C%C3%A3o%2C+art%C3%A9ria+femoral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2685&amp;title=%23135+C%C3%A3o%2C+art%C3%A9ria+femoral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.diagnospath.com.br/archives/2685&amp;title=%23135+C%C3%A3o%2C+art%C3%A9ria+femoral+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

<img src="http://www.diagnospath.com.br/?ak_action=api_record_view&id=2685&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnospath.com.br/archives/2685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#133 Cão, hipófise e adrenal &#8211; Qual é o seu diagnóstico? ATUALIZADO 15/03/2010</title>
		<link>http://www.diagnospath.com.br/archives/2666?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=133-cao-hipofise-e-adrenal-qual-e-o-seu-diagnostico</link>
		<comments>http://www.diagnospath.com.br/archives/2666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Masuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doenças de animais de companhia]]></category>
		<category><![CDATA[What's your diagnosis?]]></category>
		<category><![CDATA[adrenal]]></category>
		<category><![CDATA[cão]]></category>
		<category><![CDATA[cushing]]></category>
		<category><![CDATA[hipoadrenocorticismo]]></category>
		<category><![CDATA[hipófise]]></category>
		<category><![CDATA[pituitária]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnospath.com.br/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[
Photo by CL Davis Foundation
Qual é o seu diagnóstico morfológico?


Hipófise, adenoma secretor de hormônio adenocorticotrófico (ACTH).
Adrenal, hiperplasia adrenocortical bilateral.
Este é um caso de doença de Cushing associada à hipófise. O adenoma corticotrófico da hipófise libera ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/cao_hipofise_adrenal.jpg"><img src="http://www.diagnospath.com.br/wp-content/uploads/2010/03/cao_hipofise_adrenal.jpg" alt="" title="cao_hipofise_adrenal" width="550" height="413" class="aligncenter size-full wp-image-2667" /></a><br />
Photo by CL Davis Foundation</p>
<h1>Qual é o seu diagnóstico morfológico?</h1>
<p></center><br />
<center><br />
<strong>Hipófise, adenoma secretor de hormônio adenocorticotrófico (ACTH).<br />
Adrenal, hiperplasia adrenocortical bilateral.</strong></center></p>
<p align="justify">Este é um caso de doença de Cushing associada à hipófise. O adenoma corticotrófico da hipófise libera excesso de ACTH, resultando em hiperplasia da zona reticular e fascicular.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%23133+C%C3%A3o%2C+hip%C3%B3fise+e+adrenal+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F20%5B..%5D+-++" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=%23133+C%C3%A3o%2C+hip%C3%B3fise+e+adrenal+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010&amp;du=http://www.diagnospath.com.br/archives/2666&amp;cn=%0D%0APhoto%20by%20CL%20Davis%20Foundation%0D%0AQual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%20morfol%C3%B3gico%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AHip%C3%B3fise%2C%20adenoma%20secretor%20de%20horm%C3%B4nio%20adenocorticotr%C3%B3fico%20%28ACTH%29.%0D%0AAdrenal%2C%20hiperplasia%20adrenocortical%20bilateral.%0D%0A%0D%0AEste%20%C3%A9%20um%20caso%20de%20doen%C3%A7a%20de%20Cushing%20associada%20%C3%A0%20hip%C3%B3fise.%20O%20adenoma%20corticotr%C3%B3fico%20da%20hip%C3%B3fise%20" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.diagnospath.com.br/archives/2666&amp;t=%23133+C%C3%A3o%2C+hip%C3%B3fise+e+adrenal+-+Qual+%C3%A9+o+seu+diagn%C3%B3stico%3F+ATUALIZADO+15%2F03%2F2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.diagnospath.com.br/archives/2666/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%23133%20C%C3%A3o%2C%20hip%C3%B3fise%20e%20adrenal%20-%20Qual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%3F%20ATUALIZADO%2015%2F03%2F2010%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%0D%0APhoto%20by%20CL%20Davis%20Foundation%0D%0AQual%20%C3%A9%20o%20seu%20diagn%C3%B3stico%20morfol%C3%B3gico%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0AHip%C3%B3fise%2C%20adenoma%20secretor%20de%20horm%C3%B4nio%20adenocorticotr%C3%B3fico%20%28ACTH%29.%0D%0AAdrenal%2C%20hiperplasia%20adrenocortical%20bilateral.%0D%0A%0D%0AEste%20%C3%A9%20um%20caso%20de%20doen%C3%A7a%20de%20Cushing%20associada%20%C3%A0%20hip%C3%B3fise.%20O%20adenoma%20corticotr%C3%B3fico%20da%20hip%C3%B3fise%20%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.diagnospath.com.br/archives/2666" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-evernote">
